| PAVILHÃO | POLO | Nº CAMPOS | NUMERAÇÃO | DESIGNAÇÃO |
| NAVE DE ESPINHO | Espinho | 13 | 1 a 13 | Campo NAVE |
| ANTA | Espinho | 3 | 14-15-16 | Campo NAVE |
| ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO | Espinho | 2 | 17-18 | Campo - AAE |
| REGIMENTO ENGENHARIA | Espinho | 3 | 19-20-21 | Campo - REG. ENG. |
| GRIB-PAÇOS DE BRANDÃO | Esmoriz | 4 | 22-23-24-25 | Campo - GRIB |
| ESMORIZ GINÁSIO CLUBE | Esmoriz | 4 | 26-27-28-29 | Campo - EGC |
| ESMORIZ GINÁSIO CLUBE (EXT) | Esmoriz | 2 | 30-31 | Campo - EGC |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DE ESMORIZ | Esmoriz | 3 | 32-33-34 | Campo - ES ESMORIZ |
| PAVILHÃO MUNICIPAL DE FIÃES | Feira | 3 | 35-36-37 | Campo - CD FIÃES |
| PAVILHÃO MUNICIPAL DE MOZELOS | Feira | 3 | 38-39-40 | Campo - MOZELOS |
| PAVILHÃO SÃO JOÃO DE VER | Feira | 3 | 41-42-43 | Campo - S. J. VER |
| ES ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA | Gaia | 2 | 44-45 | Campo - ESAOF |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANELAS | Gaia | 3 | 46-47-48 | Campo - ES CANELAS |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DOS CARVALHOS | Carvalhos | 3 | 49-50-51 | Campo - ES CARVALHOS |
| ESCOLA BÁSICA DOS CARVALHOS | Carvalhos | 3 | 52-53-54 | Campo - EB CARVALHOS |
| COLÉGIO CLARET | Carvalhos | 3 | 55-56-57 | Campo - COL. CLARET |
| COLÉGIO DOS CARVALHOS | Carvalhos | 2 | 58-59 | Campo - EB CARVALHOS |
| AE GOMES DE ALMEIDA | Espinho | 1 | 60 | Campo - AEGM |
geral@ambvolleyball.com
